Pfeiffer 氦质谱检漏仪

No. 档案下载 日期 下载数
1 ASM 1002,25 m3/h,中型测试室,单位 mbar l/s,英语,200/240 V.欧洲 2016-01-20 7
2 ASM 1002,25 m3/h,小型测试室,单位 mbar l/s英语,200/240 V,美国电 2016-01-20 10
3 ASM 1002,25 m3/h,小型测试室,单位 mbar l/s,英语,110/130 V,美国 2016-01-20 8
4 ASM 1002,25 m3/h,DN 25,单位 mbar l/s,英语,110/130 V,美国 2016-01-20 6
5 ASM 1002,25 m3/h,DN 25,单位 mbar l/s,英语,200/240 V,欧洲 2016-01-20 25
6 ASM 192T2D+,50 m3/h,遥控,单位 Pa m3/s,日语,110/130 V,美国 2016-01-20 6
7 ASM 192T2D+,50 m3/h,遥控,单位 mbar l/s,德语,200/240 V,德国 2016-01-20 7
8 ASM 192T2D+,50 m3/h,遥控,单位 mbar l/s,英语,200/240 V,德国 2016-01-20 10
9 ASM 192T2D+,50 m3/h,遥控,单位 mbar l/s,英语,200/240 V,英国 2016-01-20 10
10 ASM 192T2D+,50 m3/h,遥控,单位 mbar l/s,英语,200/240 V,法国 2016-01-20 16
<345678...16>